1商品(1個)を
カートに追加しました。

ポイント15倍!Web限定!2026年1月5日開始!ポイントがザクザク貯まる。カウ得!ポイントUPカレンダー「法人限定」

実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版

【COL-e1837444876211dc92a53036693e7f790c8e51e9】
  • 軽減税率商品
  • 返品注意品
カテゴリー本・雑誌・漫画 / 本 / 語学・辞書・学習参考書
1,200 円

数量・色・サイズ違い等を見る

数量・色・サイズ違い等を見る

語学・辞書・学習参考書のおすすめ商品

この商品を見た人はこんな商品も見ています

飲料・食品の人気商品がお買い得!

商品説明

多変量解析の基礎となる重回帰分析や主成分分析の手法を体系的に解説した専門書です。高校レベルの統計学や、線形代数から内容が進んで行くため、初学者の方にもおすすめです。即購入OK・コメントなしOK同様の品を他にもいくつか出品していますので、まとめてお買い上げ頂くとお安く出来ます。#大学数学#統計学
実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版
実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版
実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版
実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版
実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版
実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版
実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版
実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版
実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版
実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版
実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版
実用重視|語学・辞書・学習参考書|数学ライブラリー32 多変量解析入門I 河口至 森北出版

商品レビュー

レビュー評価